
扒渣機(jī)在狹窄巷道或管道內(nèi)工作,要求扒渣機(jī)機(jī)形小,重心低,運(yùn)用伸縮油缸,大小臂相對(duì)于普通臂稍短,以適應(yīng)狹窄的高度。 能夠在頂管弧形斷面進(jìn)行開(kāi)挖、掘進(jìn)、采集、輸送、裝卸。30型扒渣機(jī)是扒渣機(jī)市場(chǎng)上小規(guī)格型號(hào)的扒渣機(jī),特別適合在狹窄巷道或管道內(nèi)出渣作業(yè)。
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | JHYRB-30H | 頂管扒渣機(jī) |
| 1 | 裝載能力 | m³/h | 30-40 | 30-40 |
| 2 | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 4800×1400×1500 | 4800×1400×1500 |
| 3 | 整機(jī)功率 | kw | 15+4+1 | 15+4+1 |
| 4 | 整機(jī)重量 | kg | 3500 | 3500 |
| 5 | 行走速度 | Km/h | 3.5 | 3.5 |
| 6 | 離地間隙 | mm | 200 | 200 |
| 7 | 卸載高度 | mm | 1100-1400 | 1100-1400 |
| 8 | 卸載距離 | mm | 1100 | 1100 |
| 9 | 工作壓力 | mpa | 16 | 16 |
| 10 | 挖掘力 | KN | 15 | 15 |
| 11 | 大臂回轉(zhuǎn)角度 | ° | 55 | 55 |
| 12 | 爬坡能力 | ° | ≤22 | ≤22 |
| 13 | 料槽帶寬 | mm | 550 | 550 |
| 14 | 鏟料出料口寬 | mm | 550 | 550 |
| 15 | 適應(yīng)巷道坡度 | ° | ≤12 | ≤12 |
| 16 | 物料通過(guò)尺寸 | mm | 500×400×300 | 500×400×300 |
| 17 | 刮板輸送速度 | mm/s | 800 | 800 |
| 備注 | 可根據(jù)用戶(hù)需求選擇定做功力和尺寸的大小,亦可實(shí)現(xiàn)電器系統(tǒng)防爆,適用于防暴要求的施工。 | |||




