
本機(jī)除具有扒渣機(jī)功能外,還有快速連接器,挖斗和破碎錘在一分鐘內(nèi)進(jìn)行快速切換。對巷道底板、側(cè)幫底部進(jìn)行破碎、修護(hù)、爆破后大塊巖石、煤塊等進(jìn)行破碎錘碎等功能;便于傳輸和裝卸。
| 檢測項目The test items | ZWY-60 | ZWY-80/37L | ZWY-100 | ZWY-120 | ZWY-150 | ZWY-180 |
| 裝載能力Loading capacity | 60m³/h | 80m³/h | 100m³/h | 120m³/h | 150m³/h | 180m³/h |
| 整機(jī)重量The weiqht | 6800kg | 9800kg | 10800 kg | 11800 kg | 15300Kg | 19200kg |
| 下限小轉(zhuǎn)彎半徑Minimum turning radius | 5m | 5m | 5m | 5m | 7m | 8m |
| 離地間隙 Clearance from the ground | 220 mm | 280mm | 300 mm | 320mm | 350 mm | 395 mm |
| 挖掘?qū)挾萂ining width | 2600mm | 4540mm | 4500 mm | 6870 mm | 6870 mm | 7030 mm |
| 挖掘高度Mining height | 2600 mm可加高 | 4000mm | 4000 mm | 3560mm | 3563mm | 4635 mm |
| 挖取距離Harvest distance | 1500 mm | 1850mm | 1850mm | 3000mm | 3000mm | 3260mm |
| 卸載高度Discharge heiqht | 1500 mm可加高 | 1600mm | 1600mm可加高 | 2200mm | 2200mm | 2200mm |
| 卸載距離Uninstall the distance | 1500 mm可加長 | 1580mm | 1600mm可加長 | 2000mm | 2000mm | 3000mm |
| 挖掘深度Digging depth | 800 mm | 1230mm | 1230mm | 900mm | 900mm | 990mm |
| 爬坡能力Climbing ability | ≤32° | ≤32° | ≤32° | ≤32° | ≤32° | ≤32° |
| 刮板鏈速度Scraper chain speed | 54m/min | 54m/min | 54m/min | 54m/min | 54m/min | 54m/min |
| 電機(jī)總功率Total motor power | 22kw | 37kw | 45kw | 55kw | 75kw | 75 kw |
| 行走速度Walking speed | 0.25±5%m/s | 0.25±5% m/s | 0.25 ±5% m/s | 0.25±5% m/s | 0.25 ±5% m/s | 0.25±5% m/s |
| 屜帶平均接地比壓 Ground pressure | ≤0.1mpa | ≤0.1mpa | ≤0.1mpa | ≤0.1mpa | ≤0.1mpa | ≤0.1mpa |
| 額定工作壓力Rated working pressure | 20mpa | 20mpa | 20mpa | 25mpa | 25mpa | 25mpa |
| 閥門開啟壓力 Relief valve opening pressure | 20mpa | 20mpa | 20mpa | 28mpa | 28mpa | 28mpa |
| 電器絕緣Electrical insulation | 20MΩ | 20MΩ | 20MΩ | 20MΩ | 20MΩ | 20MΩ |
| 外形尺寸Overall dimensions | 長5200mm(可帶破碎錘) | 長 6000 mm(可帶破碎錘) | 長 6000 mm(可帶破碎錘) | 長 9500 mm(可帶破碎錘) | 長9500 mm(可帶破碎錘> | 長 9500 mm(可帶破碎棰) |
| 寬1600mm | 寬1900mm | 寬1980mm | 寬 2260 mm | 寬 2260 mm | 寬 2260 mm | |
| 高1600mm | 高2200 mm | 高2200mm | 高 2500mm | 高 2500 mm | 高 2500mm |




