
工作臂可以沿車身軸線旋轉(zhuǎn)360°,左右擺動(dòng)±35°(擺動(dòng)幅度≥5000mm),上下移動(dòng)350mm,可以滿足挖掘、側(cè)掏、翻轉(zhuǎn)、破巖、裝車、起吊等各項(xiàng)動(dòng)作要求,實(shí)現(xiàn)挖掘毛水溝、臥底、破巖、清理浮煤、清理皮帶機(jī)底部、平整巷道及小型配件吊裝等多種功能。
| 項(xiàng)目 | 單位 | 型號(hào):WPZ-37/600 | |
| 整機(jī)重量 | KW | 37 | |
| 運(yùn)輸狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6500×1200×1810(1270無頂棚) | |
| 液壓系統(tǒng) | 液壓系統(tǒng)額定壓力 | Mpa | 21.5 | 
| 液壓系統(tǒng)流量 | L/min | 110 | |
| 液壓油溫度 | ℃ | 75 | |
| 行走機(jī)構(gòu) | 行走驅(qū)動(dòng)方式 | / | 集成液壓馬達(dá)減速器驅(qū)動(dòng) | 
| 履帶板寬度 | mm | 300 | |
| 行走形式 | / | 履帶行走 | |
| 接地比壓 | Mpa | ≤0.1 | |
| 行走速度 | m/min | 24 | |
| 離地間隙 | mm | 250 | |
| 爬坡能力 | ° | 14 | |
| 鏟斗裝載 | 鏟斗容量 | L | 67 | 
| 鏟斗挖掘力 | kN | 37 | |
| 挖掘?qū)挾?/td> | mm | ≥5000 | |
| 挖取距離 | mm | ≥4000 | |
| 挖掘高度 | mm | ≥4300 | |
| 卸載高度 | mm | ≥2400 | |
| 挖掘深度 | mm | ≥1100 | |
| 主機(jī)轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | ≤7000 | |
| 不可卸載件尺寸(長×寬×高) | mm | 2600×1200×1160 | |




